適合用 Auralo 的情況:…
你想要更少的數字、更清楚的答案:當天的判斷、一句話說明原因、可信度,以及一份會自己打勾的計畫。不需帳號,不上傳任何資料。Auralo+ 每年 $19.99,而 Bevel Pro 是 $99.99。
比較
Bevel 和 Auralo 都用你的 Apple Watch 計算恢復、睡眠和負荷,不需要額外硬體。Bevel 是附 AI 教練的全面儀表板;Auralo 給你一個判斷和一份簡短計畫。以下說明各自適合誰。
你想要更少的數字、更清楚的答案:當天的判斷、一句話說明原因、可信度,以及一份會自己打勾的計畫。不需帳號,不上傳任何資料。Auralo+ 每年 $19.99,而 Bevel Pro 是 $99.99。
你現在就想用一個 App 搞定一切:恢復、睡眠和負荷、智慧型鬧鐘、附 Muscle Freshness 的 Strength Builder、飲食紀錄、Pro 版的 AI 教練,以及與 Garmin、Oura 和 Google Health 的整合。它現已在 App Store 上架。
功能和價格截至 2026 年 10 月。
一覽
| 功能 | Auralo | Bevel |
|---|---|---|
| 恢復與睡眠 | ||
| 恢復分數 | 有:有對照你自己過去 30 天 | 有:有 |
| 睡眠教練 | 有:有從你的睡眠學到的睡眠需求、就寢時間和睡前放鬆 | 查無資料:查無資料 |
| 智慧型鬧鐘 | 有:有Apple Watch,30 分鐘區間內的淺眠時刻 | 有:有 |
| 顯示每個分數的可信度 | 有:有附上原因 | 查無資料:查無資料 |
| 你的一天 | ||
| 會自己打勾的計畫 | 有:有依 Apple 健康,不用手動記錄 | 查無資料:查無資料 |
| 負荷目標區間 | 有:有例如 35 到 55 | 查無資料:查無資料 |
| 明天的假設預測 | 有:有調整就寢時間,看明天的範圍 | 查無資料:查無資料 |
| 個人實驗 | 有:有一次一個,14 天後評估 | 查無資料:查無資料 |
| 訓練 | ||
| 肌力訓練紀錄 | 有:有每組旁邊都有「上次」數字 | 有:Strength Builder |
| 肌肉恢復圖 | 有:有 | 有:Muscle Freshness |
| Hevy 和 Strong 匯入 | 有:有 | 沒有:沒有不在其開發藍圖中 |
| 硬體 | ||
| 支援舊款 Apple Watch | 有:有讀取任何手錶寫入 Apple 健康的資料。Watch App:watchOS 11 | 有:有watchOS 10.6 以上 |
| 支援其他穿戴式裝置 | 有:有任何會同步到 Apple 健康的裝置 | 有:有Garmin、Oura、Google Health |
| 只用 iPhone 也能用 | 有:有估計較大略,並會說明 | 查無資料:未確認 |
| 不用另外買硬體 | 有:有 | 有:有 |
| 隱私 | ||
| 不需帳號 | 有:有 | 沒有:沒有收集姓名和 email |
| 健康資料留在裝置上 | 有:有沒有存放健康資料的伺服器 | 沒有:沒有會收集,但不與你連結 |
| 沒有分析工具 | 有:有App 裡完全沒有 | 沒有:沒有依其 App Store 標籤 |
| 價格(美國) | ||
| 月繳 | 免費Auralo+ $1.99 | 核心功能免費Pro $14.99 |
| 年繳 | 免費Auralo+ $19.99 | Pro $99.99 |
價格(美國)
| 費用 | Auralo | Bevel |
|---|---|---|
| 硬體 | 你已經有的 Apple Watch 或穿戴式裝置,或只用 iPhone | 你已經有的 Apple Watch 或穿戴式裝置 |
| 免費版 | 有:分數、計畫、睡眠教練、Watch App | 有:分數、Strength Builder、飲食紀錄 |
| 月繳 | Auralo+ $1.99,選用 | Pro $14.99 |
| 年繳 | Auralo+ $19.99,選用 | Pro $99.99 |
| 第一年最便宜的入門方式 | $0 | $0 |
從 Bevel 換過來
不論你之前用哪個 App,手錶記錄的心率、睡眠和體能訓練歷史都已經在那裡。
Bevel 把 Strength Builder 的訓練存在自己的 App 中,無法匯出到 Auralo。如果你也在 Hevy 或 Strong 記錄,Auralo 的匯入功能可以把它們帶過來。
如果你要離開,請在 Bevel 的設定中刪除,因為 Bevel 會儲存你的姓名和 email。
兩者都有免費版。Bevel Pro 每月 $14.99 或每年 $99.99。Auralo+ 每月 $1.99 或每年 $19.99。
Auralo 能記錄喝水和咖啡因,並從 Apple 健康讀取營養資料,但它不是飲食紀錄 App。如果想在同一個 App 記錄飲食,Bevel 可以做到。
有:每組旁邊都顯示上次舉了多少的肌力訓練紀錄,以及肌肉恢復圖。
Auralo 不需要。Bevel 的 App Store 標籤列出會收集姓名和 email。
不是。兩者提供的都是健康生活資訊。如果覺得不對勁,請諮詢醫師。
更多比較
資料來源,查核於 2026 年 10 月 21 日:
Bevel 是其所有者的商標。Auralo 與 Bevel 沒有關係。Auralo 提供健康生活資訊,不是醫療建議。