適合用 Auralo 的情況:…
你希望把分數變成一天的安排:一份依 Apple 健康自動打勾的簡短計畫、從你的睡眠學到的睡眠需求、智慧型鬧鐘、對明天的預測,以及個人實驗。它也支援其他穿戴式裝置,只用 iPhone 也能用,Auralo+ 每年 $19.99。
比較
Athlytic 和 Auralo 都能把 Apple Watch 寫入 Apple 健康的資料變成恢復和運動量分數,不需要額外硬體。差別在於分數之後還有什麼,以及價格。
你希望把分數變成一天的安排:一份依 Apple 健康自動打勾的簡短計畫、從你的睡眠學到的睡眠需求、智慧型鬧鐘、對明天的預測,以及個人實驗。它也支援其他穿戴式裝置,只用 iPhone 也能用,Auralo+ 每年 $19.99。
你想要一款成熟、現在就在 App Store 上的 Apple Watch App,提供恢復、運動強度、運動和睡眠目標、訓練負荷以及 Siri 問答。它的 App Store 標籤顯示不收集資料,Pro 每年 $29.99。
功能和價格截至 2026 年 10 月。
一覽
| 功能 | Auralo | Athlytic |
|---|---|---|
| 恢復與睡眠 | ||
| 恢復分數 | 有:有對照你自己過去 30 天 | 有:有 |
| 睡眠教練 | 有:有從你的睡眠學到的睡眠需求、就寢時間和睡前放鬆 | 有:目標睡眠 |
| 智慧型鬧鐘 | 有:有Apple Watch,30 分鐘區間內的淺眠時刻 | 查無資料:查無資料 |
| 顯示每個分數的可信度 | 有:有附上原因 | 查無資料:查無資料 |
| 你的一天 | ||
| 會自己打勾的計畫 | 有:有依 Apple 健康,不用手動記錄 | 查無資料:查無資料 |
| 負荷目標區間 | 有:有例如 35 到 55 | 有:目標運動強度 |
| 明天的假設預測 | 有:有調整就寢時間,看明天的範圍 | 查無資料:查無資料 |
| 個人實驗 | 有:有一次一個,14 天後評估 | 查無資料:查無資料 |
| 訓練 | ||
| 肌力訓練紀錄 | 有:有每組旁邊都有「上次」數字 | 部分:把體能訓練標示為肌力訓練 |
| 肌肉恢復圖 | 有:有 | 查無資料:查無資料 |
| Hevy 和 Strong 匯入 | 有:有 | 查無資料:查無資料可以從截圖匯入計畫 |
| 硬體 | ||
| 支援舊款 Apple Watch | 有:有讀取任何手錶寫入 Apple 健康的資料。Watch App:watchOS 11 | 有:有watchOS 10.6 以上 |
| 支援其他穿戴式裝置 | 有:有任何會同步到 Apple 健康的裝置 | 部分:部分會把 HRV 寫入 Apple 健康的裝置 |
| 只用 iPhone 也能用 | 有:有估計較大略,並會說明 | 部分:大多數功能需要手錶 |
| 不用另外買硬體 | 有:有 | 有:有 |
| 隱私 | ||
| 不需帳號 | 有:有 | 查無資料:未說明 |
| 健康資料留在裝置上 | 有:有沒有存放健康資料的伺服器 | 部分:App Store 標籤:不收集資料 |
| 沒有分析工具 | 有:有App 裡完全沒有 | 部分:App Store 標籤:不收集資料 |
| 價格(美國) | ||
| 月繳 | 免費Auralo+ $1.99 | 基本功能免費Pro $4.99 |
| 年繳 | 免費Auralo+ $19.99 | Pro $29.99 |
價格(美國)
| 費用 | Auralo | Athlytic |
|---|---|---|
| 硬體 | 你已經有的 Apple Watch 或穿戴式裝置,或只用 iPhone | 你已經有的 Apple Watch |
| 免費版 | 有:分數、計畫、睡眠教練、Watch App | 有:基本恢復和運動強度 |
| 月繳 | Auralo+ $1.99,選用 | Pro $4.99(免費試用 1 週) |
| 年繳 | Auralo+ $19.99,選用 | Pro $29.99 |
| 第一年最便宜的入門方式 | $0 | $0 |
從 Athlytic 換過來
沒有什麼需要搬移。Athlytic 和 Auralo 都讀取 Apple 健康,所以你的手錶會繼續儲存同樣的心率變異性、靜止心率、睡眠和體能訓練資料,Auralo 直接讀取它們。
允許 Auralo 要求的類別就可以。
這段時間 Auralo 會學習你的正常水準。在這期間,每個分數都會顯示有多確定。
如果不再需要,可以在「設定 › 你的名稱 › 訂閱項目」中取消。
可以。兩者都讀取 Apple 健康,都不需要獨佔你的手錶。
每個 App 都用自己的方式和刻度,把你跟你自己的基準比較。每個分數都跟它自己的趨勢比,而不是互相比較。
兩者都有免費版。Athlytic Pro 每月 $4.99 或每年 $29.99。Auralo+ 每月 $1.99 或每年 $19.99,而且 Auralo 免費版就包含睡眠教練、智慧型鬧鐘和每日計畫。
可以,能搭配會同步到 Apple 健康的其他穿戴式裝置,或只用 iPhone(估計較大略)。Athlytic 的大多數功能需要手錶。
不是。兩者提供的都是健康生活資訊。如果覺得不對勁,請諮詢醫師。
更多比較
資料來源,查核於 2026 年 10 月 21 日:
Athlytic 是其所有者的商標。Auralo 與 Athlytic 沒有關係。Auralo 提供健康生活資訊,不是醫療建議。